部门 | 科室 | 学院办公电话 | 部门 | 科室 | 学院办公电话 | 部门 | 科室 | 学院办公电话 |
党院办 | 李勇书记 | 82657717 | 招生部 | 部长 | 82657264 | 教学资源部 | 部长 | 82668182 |
栾江副书记 | 82657709 | 副部长 | 82657706 | 教学资源制作 | 82663768 | |||
陈灵副院长 | 82663735 | 招生科 | 82656792 | 82655298 | ||||
郭炜副院长 | 82657719 | 82656200 | 教学资源管理 | 82663991 | ||||
张平川副院长 | 82657725 | 82656908 | 培训一部 | 部长 | 82656751 | |||
许彦红(工会主席、党院办主任) | 82657845 | 站点管理 | 82657706 | 副部长 | 82656751 | |||
副主任 | 82657265 | 82657264 | 副部长 | 82657716 | ||||
办公室 | 82657024 | 技术运行保障部 | 部长 | 82665263 | 项目主管(一) | 82657716 | ||
办公室 | 82657708 | 副部长 | 82665263 | 项目主管(二) | 82657627 | |||
杂志编辑部 | 82657794 | 技术研发科 | 82663732 | 项目主管(三) | 82657471 | |||
教务部 | 部长 | 82655339 | 运行保障科 | 82663731 | 项目主管(四) | 82657714 | ||
副部长 | 82657705 | 82668307 | 项目主管(五) | 82657713 | ||||
副部长 | 82668587 | 82668399 | 项目主管(六) | 82657718 | ||||
学籍学位科 | 82667910 | 学术交流中心 | 主任 | 82665234 | 办公室 | 82657617 | ||
82668397 | 办公室 | 82665493 | 82657225 | |||||
82656594 | 综合保障部 | 部长 | 82657334 | 项目助理(班主任) | 82656653 | |||
82657707 | 资产科 | 82657711 | 工商管理研修 | 82657547 | ||||
学生科 | 82668194 | 82657726 | CEO研修 | 82655290 | ||||
82655324 | 总务科 | 82657726 | 国际中文教师 | 82657005 | ||||
82655407 | 82657472 | 专业技术继续教育 | 82657937 | |||||
82663738 | 修缮科 | 82655405 | 民航高级经理人研修 | 15389093767 | ||||
教学科 | 82657700 | 82655194 | 培训二部 | 部长 | 82657111 | |||
82655455 | 物业办公室 | 82657554 | 副部长 | 82657111 | ||||
82663902 | 培训公寓 | 82651902 | 项目主管 | 82657111 | ||||
82656872 | 餐厅 | 82651903 | 82665108 | |||||
82655408 | 翠华值班室 | 82657513 | 82656296 | |||||
考务科 | 82668308 | 医学值班室 | 82655454 | 项目助理(班主任) | 82657470 | |||
82667013 | 老年大学 | 常务副校长 | 82667819 | 财务部 | 部长 | 82656617 | ||
82657774 | 副校长 | 82667895 | 常务副部长 | 82655338 | ||||
教研部 | 部长 | 82663620 | 办公室 | 82667892 | 副部长 | 82657542 | ||
教师 | 82656910 | 82651911 | 财务管理科 | 82656036 | ||||
82657704 |
|
|
| 财务会计科 | 82656047 |